ラスティウッドE / ラスティブラックFE
本物の古木を型取りした繊細な木肌。板張りにある厚みの不揃い感を再現しました。充実の6色設定で住宅や店舗にもお使いいただけます。
仕様
仕様
品番 | RDY5RKFE1 |
---|---|
色名(色コード) | ラスティブラックFE(RKFE1) |
柄分類 | 木目調 |
寸法 | 15×455×3030(mm) |
重量(約) | 24kg |
本体梱包数量 | 2枚/1梱包 |
耐候技術 | トップクリヤー/防汚性 |
塗装タイプ | 親水性フッ素クリヤー |
価格
参考価格(枚当たり) | 12,320円/枚(税込) 11,200円/枚(税抜) |
---|---|
参考価格(㎡当たり) | 8,936円/㎡(税込) 8,124円/㎡(税抜) |
※掲載価格は税込(消費税率10%)となります。 |
備考
※2022.5月からの新価格となります。■2022年8月以降、旧品番の在庫なくなり次第、新品番へ切り替えとなります。※末尾に管理記号(1S)が入ります。製造方法が品種記号毎に若干異なっているため品種記号をけております。外観に大きな差異はありませんが本体の混使用は不可とさせていただきます。(出隅は混使用可)
バリエーション
施工例
DL素材
対応部材
施工関連部材
同質出隅 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
施工関連部材(個別) | 施工関連部材(共通1) | 施工関連部材(共通2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
同質出隅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工関連部材(個別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工関連部材(共通1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工関連部材(共通2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
防耐火性能
-
施工仕様ガイド
■ 防耐火性能
不燃・準不燃材料認定番号 | QM-0668 (準不燃) |
---|
耐火構造認定番号
1時間耐火(非耐カ壁)断熱材なし | FP060NE-0251(1) |
---|---|
1時間耐火(非耐カ壁)断熱材あり | FP060NE-0251(2) |
準耐火構造認定番号
耐火等級 | 等級4 |
---|---|
1時間準耐火 外壁(耐火4等級相当) | QF060BE-9225 |
45分準耐火 外壁(耐火3等級相当) | QF045BE-9226 |
防火構造認定番号
防火構造認定番号(木造) | PC030BE-9201 |
---|---|
防火構造認定番号(不燃) | PC030BE-9202 |
カットサンプル
- こちらは建築業者様専用のサービスとなります。