スヴェルトP / スヴェルトブラウン2P
モノトーンで揃えた無機質な細石積みのデザイン。洗練されたシンプルモダンイメージを演出します。スヴェルトブラウン2Pは重厚感の漂う風格ある住まいを演出します。汚れを洗い流すセルフクリーニング機能つき商品です。
仕様
仕様
品番 | SLP5PSM1M |
---|---|
色名(色コード) | スヴェルトブラウン2P(PSM1M) |
柄分類 | ストーン |
寸法 | 15×455×3030(mm) |
重量(約) | 24kg |
本体梱包数量 | 2枚/1梱包 |
耐候技術 | トップクリヤー/防汚性 |
塗装タイプ | 親水性フッ素クリヤー |
価格
参考価格(枚当たり) | 12,430円/枚(税込) 11,300円/枚(税抜) |
---|---|
参考価格(㎡当たり) | 9,016円/㎡(税込) 8,196円/㎡(税抜) |
※掲載価格は税込(消費税率10%)となります。 |
備考
※2023.5月以降、仕様変更のため管理記号末尾(1M)に順次切り替えとなります。新旧の製造方法が若干異なっているため、外観には大きな差異はありませんが混使用は不可とさせていただきます。(出隅は新旧混使用可)※ 特殊クリヤー塗装を施しているため、凹部が白く濁って見えることがあります。
バリエーション
施工例
DL素材
対応部材
施工関連部材
同質出隅 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
施工関連部材(個別) | 施工関連部材(共通1) | 施工関連部材(共通2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
同質出隅 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
施工関連部材(個別) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
施工関連部材(共通1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
施工関連部材(共通2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
防耐火性能
-
施工仕様ガイド
■ 防耐火性能
不燃・準不燃材料認定番号 | QM-0668 (準不燃) |
---|
耐火構造認定番号
1時間耐火(非耐カ壁)断熱材なし | FP060NE-0252(1) |
---|---|
1時間耐火(非耐カ壁)断熱材あり | FP060NE-0252(2) |
準耐火構造認定番号
耐火等級 | 等級4 |
---|---|
1時間準耐火 外壁(耐火4等級相当) | QF060BE-9225 |
45分準耐火 外壁(耐火3等級相当) | QF045BE-9226 |
防火構造認定番号
防火構造認定番号(木造) | PC030BE-9201 |
---|---|
防火構造認定番号(不燃) | PC030BE-9202 |
カットサンプル
- こちらは建築業者様専用のサービスとなります。