スティックボーダーE / スティックライトグレーFE
2025年10月31日受注終了、2026年3月31日の納品をもって販売終了となります。
シンプルなボーダータイル柄で深くシャープな表情が、すっきりとした印象を与えます。連棟の張り分け展開にも最適な淡色、中濃色、濃色と幅広い色揃えとしています。
仕様
仕様
| 品番 | STBY5SRFE |
|---|---|
| 色名(色コード) | スティックライトグレーFE(SRFE) |
| 柄分類 | タイル・レンガ |
| 寸法 | 15×455×3030(mm) |
| 重量(約) | 24kg |
| 本体梱包数量 | 2枚/1梱包 |
| 耐候技術 | トップクリヤー/防汚性 |
| 塗装タイプ | 親水性フッ素クリヤー |
価格
| 参考価格(枚当たり) | 16,060円/枚(税込) 14,600円/枚(税抜) |
|---|---|
| 参考価格(㎡当たり) | 11,649円/㎡(税込) 10,590円/㎡(税抜) |
| ※掲載価格は税込(消費税率10%)となります。 | |
備考
※寒冷地域は販売対象外となります。
バリエーション

STBY5SMFE1N
スティックダークブラウンFE
2025.10月31日
受注終了
受注終了

STBY5SWFE1N
スティックホワイトFE
2025.10月31日
受注終了
受注終了

STBY5SYFE1N
スティックアイボリーFE
2025.10月31日
受注終了
受注終了
施工例
DL素材
対応部材
施工関連部材
| 同質出隅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 施工関連部材(個別) | 施工関連部材(共通1) | 施工関連部材(共通2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| 同質出隅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工関連部材(個別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工関連部材(共通1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工関連部材(共通2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
防耐火性能
-
施工仕様ガイド
■ 防耐火性能
| 不燃・準不燃材料認定番号 | QM-0668 (準不燃) |
|---|
耐火構造認定番号
| 1時間耐火(非耐カ壁)断熱材なし | FP060NE-0252(1) |
|---|---|
| 1時間耐火(非耐カ壁)断熱材あり | FP060NE-0252(2) |
準耐火構造認定番号
| 耐火等級 | 等級4 |
|---|---|
| 1時間準耐火 外壁(耐火4等級相当) | QF060BE-9225 |
| 45分準耐火 外壁(耐火3等級相当) | QF045BE-9226 |
防火構造認定番号
| 防火構造認定番号(木造) | PC030BE-9201 |
|---|---|
| 防火構造認定番号(不燃) | PC030BE-9202 |


