基準風速一覧
北日本エリア
北海道 | 阿寒郡 | 鶴居村 | ●基準風速:30 m/s |
旭川市 | ●基準風速:30 m/s | ||
芦別市 | ●基準風速:30 m/s | ||
虻田郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
伊達市 | ●基準風速:34 m/s | ||
磯谷郡 | 蘭越町 | ●基準風速:36 m/s | |
雨竜郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
浦河郡 | 浦河町 | ●基準風速:32 m/s | |
奥尻郡 | 奥尻町 | ●基準風速:36 m/s | |
歌志内市 | ●基準風速:30 m/s | ||
河西郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
河東郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
樺戸郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
茅部郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
岩見沢市 | ●基準風速:30 m/s | ||
岩内郡 | 全域 | ●基準風速:36 m/s | |
亀田郡 | 七飯町 | ●基準風速:34 m/s | |
久遠郡 | せたな町 | ●基準風速:36 m/s | |
空知郡 | (南幌町除く) | ●基準風速:30 m/s | |
空知郡 | 南幌町 | ●基準風速:32 m/s | |
釧路郡 | 釧路町 | ●基準風速:30 m/s | |
釧路市 | ●基準風速:30 m/s | ||
恵庭市 | ●基準風速:32 m/s | ||
古宇郡 | 全域 | ●基準風速:36 m/s | |
古平郡 | 古平町 | ●基準風速:34 m/s | |
厚岸郡 | 厚岸町 | ●基準風速:32 m/s | |
厚岸郡 | 浜中町 | ●基準風速:34 m/s | |
広尾郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
江別市 | ●基準風速:32 m/s | ||
根室市 | ●基準風速:34 m/s | ||
沙流郡 | 日高町 | ●基準風速:30 m/s | |
沙流郡 | 日高町(旧門別町地域) | ●基準風速:34 m/s | |
沙流郡 | 平取町 | ●基準風速:32 m/s | |
砂川市 | ●基準風速:30 m/s | ||
札幌市 | ●基準風速:32 m/s | ||
三笠市 | ●基準風速:30 m/s | ||
山越郡 | 長万部町 | ●基準風速:36 m/s | |
士別市 | ●基準風速:30 m/s | ||
枝幸郡 | 全域 | ●基準風速:32 m/s | |
爾志郡 | 乙部町 | ●基準風速:36 m/s | |
室蘭市 | ●基準風速:34 m/s | ||
斜里郡 | 斜里町 | ●基準風速:34 m/s | |
斜里郡 | (斜里町を除く) | ●基準風速:32 m/s | |
寿都郡 | 全域 | ●基準風速:36 m/s | |
宗谷郡 | 猿払村 | ●基準風速:32 m/s | |
十勝郡 | 浦幌町 | ●基準風速:30 m/s | |
小樽市 | ●基準風速:32 m/s | ||
松前郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
上磯郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
上川郡 | (下川町除く) | ●基準風速:30 m/s | |
上川郡 | 下川町 | ●基準風速:32 m/s | |
常呂郡 | (佐呂間町除く) | ●基準風速:30 m/s | |
常呂郡 | 佐呂間町 | ●基準風速:32 m/s | |
新冠郡 | 新冠町 | ●基準風速:32 m/s | |
深川市 | ●基準風速:30 m/s | ||
瀬棚郡 | 今金町 | ●基準風速:36 m/s | |
石狩郡 | 全域 | ●基準風速:32 m/s | |
石狩市 | ●基準風速:32 m/s | ||
積丹郡 | 積丹町 | ●基準風速:34 m/s | |
赤平市 | ●基準風速:30 m/s | ||
千歳市 | ●基準風速:32 m/s | ||
川上郡 | 全域 | ●基準風速:32 m/s | |
増毛郡 | 増毛町 | ●基準風速:32 m/s | |
足寄郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
帯広市 | ●基準風速:30 m/s | ||
滝川市 | ●基準風速:30 m/s | ||
稚内市 | ●基準風速:32 m/s | ||
中川郡 | 音威子府村、中川町、美深町 | ●基準風速:32 m/s | |
中川郡 | 幕別町・池田町・豊頃町・本別町 | ●基準風速:30 m/s | |
天塩郡 | 全域 | ●基準風速:32 m/s | |
登別市 | ●基準風速:34 m/s | ||
島牧郡 | 島牧村 | ●基準風速:36 m/s | |
苫小牧市 | ●基準風速:34 m/s | ||
苫前郡 | 全域 | ●基準風速:32 m/s | |
二海郡 | 八雲町 | ●基準風速:36 m/s | |
日高郡 | 新ひだか町 | ●基準風速:32 m/s | |
白糠郡 | 白糠町 | ●基準風速:30 m/s | |
白老郡 | 白老町 | ●基準風速:34 m/s | |
函館市 | ●基準風速:34 m/s | ||
美唄市 | ●基準風速:30 m/s | ||
標津郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
富良野市 | ●基準風速:30 m/s | ||
北見市 | ●基準風速:32 m/s | ||
北広島市 | ●基準風速:32 m/s | ||
北斗市 | ●基準風速:34 m/s | ||
幌泉郡 | えりも町 | ●基準風速:32 m/s | |
名寄市 | ●基準風速:32 m/s | ||
網走郡 | (津別町を除く) | ●基準風速:32 m/s | |
網走郡 | 津別町 | ●基準風速:30 m/s | |
網走市 | ●基準風速:32 m/s | ||
目梨郡 | 羅臼町 | ●基準風速:34 m/s | |
紋別郡 | 遠軽町、滝上町 | ●基準風速:30 m/s | |
紋別郡 | (遠軽町、滝上町を除く) | ●基準風速:32 m/s | |
紋別市 | ●基準風速:32 m/s | ||
野付郡 | 別海町 | ●基準風速:34 m/s | |
勇払郡 | (占冠村を除く) | ●基準風速:34 m/s | |
勇払郡 | 占冠村 | ●基準風速:30 m/s | |
有珠郡 | 壮瞥町 | ●基準風速:34 m/s | |
夕張郡 | 栗山町 | ●基準風速:30 m/s | |
夕張郡 | (栗山町を除く) | ●基準風速:32 m/s | |
夕張市 | ●基準風速:30 m/s | ||
余市郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
様似郡 | 様似町 | ●基準風速:32 m/s | |
利尻郡 | 全域 | ●基準風速:32 m/s | |
留萌郡 | 小平町 | ●基準風速:32 m/s | |
留萌市 | ●基準風速:32 m/s | ||
礼文郡 | 礼文町 | ●基準風速:32 m/s | |
檜山郡 | 全域 | ●基準風速:36 m/s | |
青森県 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
岩手県 | 一関市 | ●基準風速:30 m/s | |
奥州市 | ●基準風速:30 m/s | ||
大船渡市 | ●基準風速:30 m/s | ||
釜石市 | ●基準風速:30 m/s | ||
北上市 | ●基準風速:30 m/s | ||
久慈市 | ●基準風速:32 m/s | ||
滝沢市 | ●基準風速:30 m/s | ||
遠野市 | ●基準風速:30 m/s | ||
二戸市 | ●基準風速:34 m/s | ||
八幡平市 | ●基準風速:30 m/s | ||
花巻市 | ●基準風速:30 m/s | ||
宮古市 | ●基準風速:30 m/s | ||
盛岡市 | ●基準風速:30 m/s | ||
陸前高田市 | ●基準風速:30 m/s | ||
胆沢郡 | 金ケ崎町 | ●基準風速:30 m/s | |
岩手郡 | (葛巻町を除く) | ●基準風速:30 m/s | |
岩手郡 | 葛巻町 | ●基準風速:32 m/s | |
上閉伊郡 | 大槌町 | ●基準風速:30 m/s | |
九戸郡 | 野田村 | ●基準風速:32 m/s | |
九戸郡 | (野田村を除く) | ●基準風速:34 m/s | |
気仙郡 | 住田町 | ●基準風速:30 m/s | |
下閉伊郡 | (田野畑村、普代村を除く) | ●基準風速:30 m/s | |
下閉伊郡 | 田野畑村、普代村 | ●基準風速:32 m/s | |
紫波郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
西磐井郡 | 平泉町 | ●基準風速:30 m/s | |
二戸郡 | 一戸町 | ●基準風速:32 m/s | |
和賀郡 | 西和賀町 | ●基準風速:30 m/s | |
宮城県 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
秋田県 | にかほ市 | ●基準風速:32 m/s | |
横手市 | ●基準風速:30 m/s | ||
潟上市 | ●基準風速:32 m/s | ||
山本郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
鹿角郡 | 小坂町 | ●基準風速:32 m/s | |
鹿角市 | ●基準風速:32 m/s | ||
秋田市 | ●基準風速:32 m/s | ||
仙北郡 | 美郷町 | ●基準風速:30 m/s | |
仙北市 | ●基準風速:30 m/s | ||
大館市 | ●基準風速:32 m/s | ||
大仙市 | ●基準風速:30 m/s | ||
男鹿市 | ●基準風速:34 m/s | ||
湯沢市 | ●基準風速:30 m/s | ||
南秋田郡 | (大潟村を除く) | ●基準風速:32 m/s | |
南秋田郡 | 大潟村 | ●基準風速:34 m/s | |
能代市 | ●基準風速:34 m/s | ||
北秋田郡 | 上小阿仁村 | ●基準風速:32 m/s | |
北秋田市 | ●基準風速:32 m/s | ||
由利本荘市 | ●基準風速:32 m/s | ||
雄勝郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
山形県 | 尾花沢市 | ●基準風速:30 m/s | |
上山市 | ●基準風速:30 m/s | ||
寒河江市 | ●基準風速:30 m/s | ||
酒田市 | ●基準風速:32 m/s | ||
新庄市 | ●基準風速:30 m/s | ||
鶴岡市 | ●基準風速:32 m/s | ||
天童市 | ●基準風速:30 m/s | ||
長井市 | ●基準風速:30 m/s | ||
南陽市 | ●基準風速:30 m/s | ||
東根市 | ●基準風速:30 m/s | ||
村山市 | ●基準風速:30 m/s | ||
山形市 | ●基準風速:30 m/s | ||
米沢市 | ●基準風速:30 m/s | ||
飽海郡 | 遊佐町 | ●基準風速:32 m/s | |
北村山郡 | 大石田町 | ●基準風速:30 m/s | |
西置賜郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
西村山郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
東置賜郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
東田川郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
東村山郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
最上郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
福島県 | 全域 | ●基準風速:30 m/s |
北関東エリア
茨城県 | かすみがうら市 | ●基準風速:34 m/s | |
つくばみらい市 | ●基準風速:34 m/s | ||
つくば市 | ●基準風速:34 m/s | ||
ひたちなか市 | ●基準風速:32 m/s | ||
稲敷郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
稲敷市 | ●基準風速:34 m/s | ||
猿島郡 | 全域 | ●基準風速:32 m/s | |
下妻市 | ●基準風速:32 m/s | ||
笠間市 | ●基準風速:32 m/s | ||
久慈郡 | 大子町 | ●基準風速:30 m/s | |
牛久市 | ●基準風速:34 m/s | ||
結城郡 | 八千代町 | ●基準風速:32 m/s | |
結城市 | ●基準風速:30 m/s | ||
古河市 | ●基準風速:30 m/s | ||
行方市 | ●基準風速:34 m/s | ||
高萩市 | ●基準風速:30 m/s | ||
坂東市 | ●基準風速:34 m/s | ||
桜川市 | ●基準風速:32 m/s | ||
鹿嶋市 | ●基準風速:36 m/s | ||
取手市 | ●基準風速:34 m/s | ||
守谷市 | ●基準風速:34 m/s | ||
小美玉市 | ●基準風速:34 m/s | ||
常総市 | ●基準風速:34 m/s | ||
常陸太田市 | ●基準風速:30 m/s | ||
常陸大宮市 | ●基準風速:30 m/s | ||
神栖市 | ●基準風速:36 m/s | ||
水戸市 | ●基準風速:32 m/s | ||
石岡市 | ●基準風速:34 m/s | ||
筑西市 | ●基準風速:32 m/s | ||
潮来市 | ●基準風速:36 m/s | ||
土浦市 | ●基準風速:34 m/s | ||
東茨城郡 | (城里町を除く) | ●基準風速:34 m/s | |
東茨城郡 | 城里町 | ●基準風速:30 m/s | |
那珂郡 | 東海村 | ●基準風速:30 m/s | |
那珂市 | ●基準風速:30 m/s | ||
日立市 | ●基準風速:30 m/s | ||
鉾田市 | ●基準風速:34 m/s | ||
北茨城市 | ●基準風速:30 m/s | ||
北相馬郡 | 利根町 | ●基準風速:34 m/s | |
龍ケ崎市 | ●基準風速:34 m/s | ||
栃木県 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
群馬県 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
新潟県 | 阿賀野市 | ●基準風速:30 m/s | |
燕市 | ●基準風速:30 m/s | ||
加茂市 | ●基準風速:30 m/s | ||
刈羽郡 | 刈羽村 | ●基準風速:30 m/s | |
岩船郡 | 粟島浦村 | ●基準風速:32 m/s | |
岩船郡 | (粟島浦村を除く) | ●基準風速:30 m/s | |
魚沼市 | ●基準風速:30 m/s | ||
見附市 | ●基準風速:30 m/s | ||
五泉市 | ●基準風速:30 m/s | ||
佐渡市 | ●基準風速:32 m/s | ||
三条市 | ●基準風速:30 m/s | ||
三島郡 | 出雲崎町 | ●基準風速:30 m/s | |
糸魚川市 | ●基準風速:30 m/s | ||
十日町市 | ●基準風速:30 m/s | ||
小千谷市 | ●基準風速:30 m/s | ||
上越市 | ●基準風速:30 m/s | ||
新潟市 | ●基準風速:30 m/s | ||
新発田市 | ●基準風速:30 m/s | ||
西蒲原郡 | 弥彦村 | ●基準風速:30 m/s | |
村上市 | ●基準風速:30 m/s | ||
胎内市 | ●基準風速:30 m/s | ||
中魚沼郡 | 津南町 | ●基準風速:30 m/s | |
長岡市 | ●基準風速:30 m/s | ||
東蒲原郡 | 阿賀町 | ●基準風速:30 m/s | |
南蒲原郡 | 田上町 | ●基準風速:30 m/s | |
南魚沼郡 | 湯沢町 | ●基準風速:30 m/s | |
南魚沼市 | ●基準風速:30 m/s | ||
柏崎市 | ●基準風速:30 m/s | ||
北蒲原郡 | 聖籠町 | ●基準風速:30 m/s | |
妙高市 | ●基準風速:30 m/s | ||
長野県 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
山梨県 | 甲州市 | ●基準風速:30 m/s | |
甲斐市 | ●基準風速:30 m/s | ||
甲府市 | ●基準風速:30 m/s | ||
山梨市 | ●基準風速:30 m/s | ||
上野原市 | ●基準風速:30 m/s | ||
西八代郡 | 市川三郷町 | ●基準風速:30 m/s | |
大月市 | ●基準風速:30 m/s | ||
中央市 | ●基準風速:30 m/s | ||
中巨摩郡 | 昭和町 | ●基準風速:30 m/s | |
笛吹市 | ●基準風速:30 m/s | ||
都留市 | ●基準風速:30 m/s | ||
南アルプス市 | ●基準風速:30 m/s | ||
南巨摩郡 | (南部町を除く) | ●基準風速:30 m/s | |
南巨摩郡 | 南部町 | ●基準風速:32 m/s | |
南都留郡 | (西桂町、富士河口湖町を除く) | ●基準風速:32 m/s | |
南都留郡 | 西桂町、富士河口湖町 | ●基準風速:30 m/s | |
韮崎市 | ●基準風速:30 m/s | ||
富士吉田市 | ●基準風速:32 m/s | ||
北杜市 | ●基準風速:30 m/s | ||
北都留郡 | 全般 | ●基準風速:30 m/s |
関東エリア
埼玉県 | さいたま市 | ●基準風速:34 m/s | |
ふじみ野市 | ●基準風速:32 m/s | ||
羽生市 | ●基準風速:30 m/s | ||
越谷市 | ●基準風速:34 m/s | ||
桶川市 | ●基準風速:32 m/s | ||
加須市 | ●基準風速:30 m/s | ||
吉川市 | ●基準風速:34 m/s | ||
久喜市 | ●基準風速:32 m/s | ||
狭山市 | ●基準風速:32 m/s | ||
熊谷市 | ●基準風速:30 m/s | ||
戸田市 | ●基準風速:34 m/s | ||
幸手市 | ●基準風速:32 m/s | ||
行田市 | ●基準風速:30 m/s | ||
鴻巣市 | ●基準風速:30 m/s | ||
坂戸市 | ●基準風速:30 m/s | ||
三郷市 | ●基準風速:34 m/s | ||
志木市 | ●基準風速:34 m/s | ||
児玉郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
春日部市 | ●基準風速:34 m/s | ||
所沢市 | ●基準風速:32 m/s | ||
上尾市 | ●基準風速:32 m/s | ||
新座市 | ●基準風速:34 m/s | ||
深谷市 | ●基準風速:30 m/s | ||
川越市 | ●基準風速:32 m/s | ||
川口市 | ●基準風速:34 m/s | ||
草加市 | ●基準風速:34 m/s | ||
大里郡 | 寄居町 | ●基準風速:30 m/s | |
秩父郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
秩父市 | ●基準風速:30 m/s | ||
朝霞市 | ●基準風速:34 m/s | ||
鶴ヶ島市 | ●基準風速:30 m/s | ||
東松山市 | ●基準風速:30 m/s | ||
南埼玉郡 | 宮代町 | ●基準風速:32 m/s | |
日高市 | ●基準風速:30 m/s | ||
入間郡 | (三芳町を除く) | ●基準風速:30 m/s | |
入間郡 | 三芳町 | ●基準風速:32 m/s | |
入間市 | ●基準風速:32 m/s | ||
白岡市 | ●基準風速:30 m/s | ||
八潮市 | ●基準風速:34 m/s | ||
飯能市 | ●基準風速:30 m/s | ||
比企郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
富士見市 | ●基準風速:32 m/s | ||
北葛飾郡 | 松伏町 | ●基準風速:34 m/s | |
北葛飾郡 | 杉戸町 | ●基準風速:32 m/s | |
北足立郡 | 伊奈町 | ●基準風速:32 m/s | |
北本市 | ●基準風速:30 m/s | ||
本庄市 | ●基準風速:30 m/s | ||
蓮田市 | ●基準風速:32 m/s | ||
和光市 | ●基準風速:34 m/s | ||
蕨市 | ●基準風速:34 m/s | ||
千葉県 | いすみ市 | ●基準風速:38 m/s | |
旭市 | ●基準風速:38 m/s | ||
安房郡 | 鋸南町 | ●基準風速:38 m/s | |
夷隅郡 | 全域 | ●基準風速:38 m/s | |
印西市 | ●基準風速:36 m/s | ||
印旛郡 | 全域 | ●基準風速:36 m/s | |
浦安市 | ●基準風速:34 m/s | ||
我孫子市 | ●基準風速:34 m/s | ||
鎌ケ谷市 | ●基準風速:34 m/s | ||
鴨川市 | ●基準風速:38 m/s | ||
館山市 | ●基準風速:38 m/s | ||
君津市 | ●基準風速:38 m/s | ||
香取郡 | 全域 | ●基準風速:36 m/s | |
香取市 | ●基準風速:36 m/s | ||
佐倉市 | ●基準風速:36 m/s | ||
山武郡 | (芝山町を除く) | ●基準風速:38 m/s | |
山武郡 | 芝山町 | ●基準風速:36 m/s | |
山武市 | ●基準風速:38 m/s | ||
四街道市 | ●基準風速:36 m/s | ||
市原市 | ●基準風速:38 m/s | ||
市川市 | ●基準風速:34 m/s | ||
習志野市 | ●基準風速:36 m/s | ||
勝浦市 | ●基準風速:38 m/s | ||
松戸市 | ●基準風速:34 m/s | ||
成田市 | ●基準風速:36 m/s | ||
千葉市 | ●基準風速:36 m/s | ||
船橋市 | ●基準風速:34 m/s | ||
匝瑳市 | ●基準風速:38 m/s | ||
袖ケ浦市 | ●基準風速:38 m/s | ||
大網白里市 | ●基準風速:38 m/s | ||
銚子市 | ●基準風速:38 m/s | ||
長生郡 | 全域 | ●基準風速:38 m/s | |
東金市 | ●基準風速:38 m/s | ||
南房総市 | ●基準風速:38 m/s | ||
柏市 | ●基準風速:34 m/s | ||
白井市 | ●基準風速:34 m/s | ||
八街市 | ●基準風速:36 m/s | ||
八千代市 | ●基準風速:34 m/s | ||
富津市 | ●基準風速:38 m/s | ||
富里市 | ●基準風速:36 m/s | ||
茂原市 | ●基準風速:38 m/s | ||
木更津市 | ●基準風速:38 m/s | ||
野田市 | ●基準風速:34 m/s | ||
流山市 | ●基準風速:34 m/s | ||
東京都 | あきる野市 | ●基準風速:32 m/s | |
稲城市 | ●基準風速:34 m/s | ||
羽村市 | ●基準風速:32 m/s | ||
葛飾区 | ●基準風速:34 m/s | ||
御蔵島村 | ●基準風速:38 m/s | ||
江戸川区 | ●基準風速:34 m/s | ||
江東区 | ●基準風速:34 m/s | ||
港区 | ●基準風速:34 m/s | ||
荒川区 | ●基準風速:34 m/s | ||
国分寺市 | ●基準風速:34 m/s | ||
国立市 | ●基準風速:34 m/s | ||
狛江市 | ●基準風速:34 m/s | ||
三鷹市 | ●基準風速:34 m/s | ||
三宅村 | ●基準風速:38 m/s | ||
渋谷区 | ●基準風速:34 m/s | ||
小笠原村 | ●基準風速:42 m/s | ||
小金井市 | ●基準風速:34 m/s | ||
小平市 | ●基準風速:34 m/s | ||
昭島市 | ●基準風速:32 m/s | ||
新宿区 | ●基準風速:34 m/s | ||
新島村 | ●基準風速:38 m/s | ||
神津島村 | ●基準風速:38 m/s | ||
杉並区 | ●基準風速:34 m/s | ||
世田谷区 | ●基準風速:34 m/s | ||
清瀬市 | ●基準風速:34 m/s | ||
西多摩郡 | (瑞穂町を除く) | ●基準風速:30 m/s | |
西多摩郡 | 瑞穂町 | ●基準風速:32 m/s | |
西東京市 | ●基準風速:34 m/s | ||
青ヶ島村 | ●基準風速:42 m/s | ||
青梅市 | ●基準風速:30 m/s | ||
千代田区 | ●基準風速:34 m/s | ||
足立区 | ●基準風速:34 m/s | ||
多摩市 | ●基準風速:34 m/s | ||
台東区 | ●基準風速:34 m/s | ||
大田区 | ●基準風速:34 m/s | ||
大島町 | ●基準風速:38 m/s | ||
中央区 | ●基準風速:34 m/s | ||
中野区 | ●基準風速:34 m/s | ||
町田市 | ●基準風速:34 m/s | ||
調布市 | ●基準風速:34 m/s | ||
東久留米市 | ●基準風速:34 m/s | ||
東村山市 | ●基準風速:32 m/s | ||
東大和市 | ●基準風速:32 m/s | ||
日野市 | ●基準風速:32 m/s | ||
八王子市 | ●基準風速:32 m/s | ||
八丈町 | ●基準風速:42 m/s | ||
板橋区 | ●基準風速:34 m/s | ||
品川区 | ●基準風速:34 m/s | ||
府中市 | ●基準風速:34 m/s | ||
武蔵村山市 | ●基準風速:32 m/s | ||
武蔵野市 | ●基準風速:34 m/s | ||
福生市 | ●基準風速:32 m/s | ||
文京区 | ●基準風速:34 m/s | ||
豊島区 | ●基準風速:34 m/s | ||
北区 | ●基準風速:34 m/s | ||
墨田区 | ●基準風速:34 m/s | ||
目黒区 | ●基準風速:34 m/s | ||
利島村 | ●基準風速:38 m/s | ||
立川市 | ●基準風速:32 m/s | ||
練馬区 | ●基準風速:34 m/s | ||
神奈川県 | 愛甲郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s |
綾瀬市 | ●基準風速:34 m/s | ||
伊勢原市 | ●基準風速:34 m/s | ||
横須賀市 | ●基準風速:36 m/s | ||
横浜市 | ●基準風速:34 m/s | ||
海老名市 | ●基準風速:34 m/s | ||
鎌倉市 | ●基準風速:34 m/s | ||
茅ヶ崎市 | ●基準風速:34 m/s | ||
厚木市 | ●基準風速:34 m/s | ||
高座郡 | 寒川町 | ●基準風速:34 m/s | |
座間市 | ●基準風速:34 m/s | ||
三浦郡 | 葉山町 | ●基準風速:36 m/s | |
三浦市 | ●基準風速:36 m/s | ||
小田原市 | ●基準風速:34 m/s | ||
秦野市 | ●基準風速:34 m/s | ||
逗子市 | ●基準風速:36 m/s | ||
川崎市 | ●基準風速:34 m/s | ||
相模原市 | ●基準風速:34 m/s | ||
足柄下郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
足柄上郡 | (山北町を除く) | ●基準風速:34 m/s | |
足柄上郡 | 山北町 | ●基準風速:32 m/s | |
大和市 | ●基準風速:34 m/s | ||
中郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
藤沢市 | ●基準風速:34 m/s | ||
南足柄市 | ●基準風速:34 m/s | ||
平塚市 | ●基準風速:34 m/s |
中部エリア
岐阜県 | 安八郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s |
羽島郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
羽島市 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
下呂市 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
加茂郡 | 坂祝町、富加町 | ●基準風速:32 m/s | |
加茂郡 | (坂祝町、富加町を除く) | ●基準風速:30 m/s | |
可児郡 | 御嵩町 | ●基準風速:30 m/s | |
可児市 | ●基準風速:32 m/s | ||
海津市 | ●基準風速:34 m/s | ||
各務原市 | ●基準風速:32 m/s | ||
関市 | ●基準風速:32 m/s | ||
岐阜市 | ●基準風速:34 m/s | ||
郡上市 | ●基準風速:30 m/s | ||
恵那市 | ●基準風速:30 m/s | ||
高山市 | ●基準風速:30 m/s | ||
山県市 | ●基準風速:32 m/s | ||
瑞穂市 | ●基準風速:34 m/s | ||
瑞浪市 | ●基準風速:30 m/s | ||
多治見市 | ●基準風速:32 m/s | ||
大垣市 | ●基準風速:34 m/s | ||
大野郡 | 白川村 | ●基準風速:30 m/s | |
中津川市 | ●基準風速:30 m/s | ||
土岐市 | ●基準風速:30 m/s | ||
飛騨市 | ●基準風速:30 m/s | ||
美濃加茂市 | ●基準風速:32 m/s | ||
美濃市 | ●基準風速:32 m/s | ||
不破郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
本巣郡 | 北方町 | ●基準風速:34 m/s | |
本巣市 | ●基準風速:34 m/s | ||
揖斐郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
養老郡 | 養老町 | ●基準風速:34 m/s | |
静岡県 | 伊東市 | ●基準風速:36 m/s | |
伊豆の国市 | ●基準風速:34 m/s | ||
伊豆市 | ●基準風速:34 m/s | ||
下田市 | ●基準風速:36 m/s | ||
賀茂郡 | (松崎町、西伊豆町を除く) | ●基準風速:36 m/s | |
賀茂郡 | 松崎町、西伊豆町 | ●基準風速:34 m/s | |
掛川市 | ●基準風速:32 m/s | ||
菊川市 | ●基準風速:32 m/s | ||
湖西市 | ●基準風速:32 m/s | ||
御前崎市 | ●基準風速:32 m/s | ||
御殿場市 | ●基準風速:34 m/s | ||
三島市 | ●基準風速:34 m/s | ||
周智郡 | 森町 | ●基準風速:30 m/s | |
駿東郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
沼津市 | ●基準風速:34 m/s | ||
焼津市 | ●基準風速:32 m/s | ||
榛原郡 | 吉田町 | ●基準風速:32 m/s | |
榛原郡 | 川根本町 | ●基準風速:30 m/s | |
裾野市 | ●基準風速:34 m/s | ||
静岡市 | ●基準風速:32 m/s | ||
袋井市 | ●基準風速:32 m/s | ||
田方郡 | 函南町 | ●基準風速:34 m/s | |
島田市 | ●基準風速:32 m/s | ||
藤枝市 | ●基準風速:32 m/s | ||
熱海市 | ●基準風速:34 m/s | ||
磐田市 | ●基準風速:32 m/s | ||
浜松市 | ●基準風速:32 m/s | ||
富士宮市 | ●基準風速:32 m/s | ||
富士市 | ●基準風速:34 m/s | ||
牧之原市 | ●基準風速:32 m/s | ||
愛知県 | あま市 | ●基準風速:34 m/s | |
みよし市 | ●基準風速:32 m/s | ||
愛西市 | ●基準風速:34 m/s | ||
愛知郡 | 東郷町 | ●基準風速:32 m/s | |
安城市 | ●基準風速:34 m/s | ||
一宮市 | ●基準風速:34 m/s | ||
稲沢市 | ●基準風速:34 m/s | ||
岡崎市 | ●基準風速:34 m/s | ||
海部郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
額田郡 | 幸田町 | ●基準風速:34 m/s | |
蒲郡市 | ●基準風速:34 m/s | ||
刈谷市 | ●基準風速:34 m/s | ||
岩倉市 | ●基準風速:34 m/s | ||
犬山市 | ●基準風速:32 m/s | ||
江南市 | ●基準風速:34 m/s | ||
高浜市 | ●基準風速:34 m/s | ||
春日井市 | ●基準風速:32 m/s | ||
小牧市 | ●基準風速:32 m/s | ||
常滑市 | ●基準風速:34 m/s | ||
新城市 | ●基準風速:30 m/s | ||
瀬戸市 | ●基準風速:32 m/s | ||
清須市 | ●基準風速:34 m/s | ||
西春日井郡 | 豊山町 | ●基準風速:34 m/s | |
西尾市 | ●基準風速:34 m/s | ||
大府市 | ●基準風速:34 m/s | ||
丹羽郡 | 全域 | ●基準風速:32 m/s | |
知多郡 | 全域 | ●基準風速:34 m/s | |
知多市 | ●基準風速:34 m/s | ||
知立市 | ●基準風速:34 m/s | ||
長久手市 | ●基準風速:32 m/s | ||
津島市 | ●基準風速:34 m/s | ||
田原市 | ●基準風速:34 m/s | ||
東海市 | ●基準風速:34 m/s | ||
日進市 | ●基準風速:32 m/s | ||
半田市 | ●基準風速:34 m/s | ||
尾張旭市 | ●基準風速:32 m/s | ||
碧南市 | ●基準風速:34 m/s | ||
豊橋市 | ●基準風速:32 m/s | ||
豊川市 | ●基準風速:32 m/s | ||
豊田市 | ●基準風速:32 m/s | ||
豊明市 | ●基準風速:34 m/s | ||
北設楽郡 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
北名古屋市 | ●基準風速:34 m/s | ||
名古屋市 | ●基準風速:34 m/s | ||
弥富市 | ●基準風速:34 m/s | ||
三重県 | 全域 | ●基準風速:34 m/s |
北陸エリア
富山県 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
石川県 | 全域 | ●基準風速:30 m/s | |
福井県 | あわら市 | ●基準風速:30 m/s | |
越前市 | ●基準風速:30 m/s | ||
吉田郡 | 永平寺町 | ●基準風速:30 m/s | |
今立郡 | 池田町 | ●基準風速:30 m/s | |
坂井市 | ●基準風速:30 m/s | ||
