塗り壁14 / 無塗装
塗り壁とサイディングの良さを融合した「AT-WALL塗り壁」工法用下地専用部材
仕様
仕様
品番 | NWA14 |
---|---|
色名(色コード) | 無塗装(-) |
柄分類 | プレーン |
寸法 | 14×910×3030(mm) |
重量(約) | 42kg |
本体梱包数量 | 1枚/1梱包 |
耐候技術 | - |
塗装タイプ | - |
価格
参考価格(枚当たり) | 14,300円/枚(税込) 13,000円/枚(税抜) |
---|---|
参考価格(㎡当たり) | 5,187円/㎡(税込) 4,715円/㎡(税抜) |
※掲載価格は税込(消費税率10%)となります。 |
備考
※ 塗り壁工法用の下地以外には使用しないでください。※寒冷地域への配送は仕上げ工事を考慮し4月~11月に限らせて頂きます。
バリエーション
施工例
DL素材
対応部材
施工関連部材
同質出隅 | ||||
---|---|---|---|---|
|
施工関連部材(個別) | 施工関連部材(共通1) | 施工関連部材(共通2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
同質出隅 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
施工関連部材(個別) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
施工関連部材(共通1) | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
施工関連部材(共通2) | ||||||||||||||||||||||||||
|
-
防耐火性能
-
施工仕様ガイド
■ 防耐火性能
不燃・準不燃材料認定番号 | QM-0668 (準不燃) |
---|
準耐火構造認定番号
耐火等級 | 等級3 |
---|---|
45分準耐火 外壁(耐火3等級相当) | QF045BE-9226 |
防火構造認定番号
防火構造認定番号(木造) | PC030BE-9201 |
---|
カットサンプル
- こちらは建築業者様専用のサービスとなります。